EVE Online Compression Calculator
Paste ore, ice or gas from EVE Online to calculate compressed volume, space saved and hauling requirements.
Add Resources
Copy one or more mining-resource stacks from EVE Online and paste them below.
Resource Stack
Your resource stack is empty.
Paste resources from EVE or add manually to begin.
Compression & Hauling Settings
Selected usable capacity: 5,000 m³
Compression Results
Add resources to your stack to calculate compression savings.
Compression Reference
Verified compression data for all supported resource types (174 entries).
| Resource | Category | Raw Vol/u | Batch | Comp. Output | Comp. Vol/u | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veldspar | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.001 m³ | 100.0% |
| Concentrated Veldspar | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.001 m³ | 100.0% |
| Dense Veldspar | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.001 m³ | 100.0% |
| Veldspar II-Grade | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.001 m³ | 100.0% |
| Veldspar III-Grade | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.001 m³ | 100.0% |
| Scordite | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.002 m³ | 100.0% |
| Condensed Scordite | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.002 m³ | 100.0% |
| Massive Scordite | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.002 m³ | 100.0% |
| Scordite II-Grade | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.002 m³ | 100.0% |
| Scordite III-Grade | Ore | 0.1 m³ | 100 | 1 | 0.002 m³ | 100.0% |
| Pyroxeres | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Solid Pyroxeres | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Viscous Pyroxeres | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Pyroxeres II-Grade | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Pyroxeres III-Grade | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Plagioclase | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Azure Plagioclase | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Rich Plagioclase | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Plagioclase II-Grade | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Plagioclase III-Grade | Ore | 0.3 m³ | 100 | 1 | 0.003 m³ | 100.0% |
| Omber | Ore | 0.6 m³ | 100 | 1 | 0.006 m³ | 100.0% |
| Silvery Omber | Ore | 0.6 m³ | 100 | 1 | 0.006 m³ | 100.0% |
| Golden Omber | Ore | 0.6 m³ | 100 | 1 | 0.006 m³ | 100.0% |
| Omber II-Grade | Ore | 0.6 m³ | 100 | 1 | 0.006 m³ | 100.0% |
| Omber III-Grade | Ore | 0.6 m³ | 100 | 1 | 0.006 m³ | 100.0% |
| Kernite | Ore | 1.2 m³ | 100 | 1 | 0.012 m³ | 100.0% |
| Luminous Kernite | Ore | 1.2 m³ | 100 | 1 | 0.012 m³ | 100.0% |
| Fiery Kernite | Ore | 1.2 m³ | 100 | 1 | 0.012 m³ | 100.0% |
| Kernite II-Grade | Ore | 1.2 m³ | 100 | 1 | 0.012 m³ | 100.0% |
| Kernite III-Grade | Ore | 1.2 m³ | 100 | 1 | 0.012 m³ | 100.0% |
| Jaspet | Ore | 2.0 m³ | 100 | 1 | 0.02 m³ | 100.0% |
| Pure Jaspet | Ore | 2.0 m³ | 100 | 1 | 0.02 m³ | 100.0% |
| Immaculate Jaspet | Ore | 2.0 m³ | 100 | 1 | 0.02 m³ | 100.0% |
| Jaspet II-Grade | Ore | 2.0 m³ | 100 | 1 | 0.02 m³ | 100.0% |
| Jaspet III-Grade | Ore | 2.0 m³ | 100 | 1 | 0.02 m³ | 100.0% |
| Hemorphite | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Vivid Hemorphite | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Radiant Hemorphite | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Hemorphite II-Grade | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Hemorphite III-Grade | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Hedbergite | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Vitric Hedbergite | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Glazed Hedbergite | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Hedbergite II-Grade | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Hedbergite III-Grade | Ore | 3.0 m³ | 100 | 1 | 0.03 m³ | 100.0% |
| Gneiss | Ore | 5.0 m³ | 100 | 1 | 0.05 m³ | 100.0% |
| Iridescent Gneiss | Ore | 5.0 m³ | 100 | 1 | 0.05 m³ | 100.0% |
| Prismatic Gneiss | Ore | 5.0 m³ | 100 | 1 | 0.05 m³ | 100.0% |
| Gneiss II-Grade | Ore | 5.0 m³ | 100 | 1 | 0.05 m³ | 100.0% |
| Gneiss III-Grade | Ore | 5.0 m³ | 100 | 1 | 0.05 m³ | 100.0% |
| Dark Ochre | Ore | 8.0 m³ | 100 | 1 | 0.08 m³ | 100.0% |
| Onyx Ochre | Ore | 8.0 m³ | 100 | 1 | 0.08 m³ | 100.0% |
| Obsidian Ochre | Ore | 8.0 m³ | 100 | 1 | 0.08 m³ | 100.0% |
| Dark Ochre II-Grade | Ore | 8.0 m³ | 100 | 1 | 0.08 m³ | 100.0% |
| Dark Ochre III-Grade | Ore | 8.0 m³ | 100 | 1 | 0.08 m³ | 100.0% |
| Crokite | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Sharp Crokite | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Crystalline Crokite | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Crokite II-Grade | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Crokite III-Grade | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Bistot | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Triclinic Bistot | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Monocrystalline Bistot | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Bistot II-Grade | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Bistot III-Grade | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Arkonor | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Crimson Arkonor | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Prime Arkonor | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Arkonor II-Grade | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Arkonor III-Grade | Ore | 16 m³ | 100 | 1 | 0.16 m³ | 100.0% |
| Mercoxit | Ore | 40 m³ | 100 | 1 | 0.4 m³ | 100.0% |
| Magma Mercoxit | Ore | 40 m³ | 100 | 1 | 0.4 m³ | 100.0% |
| Ubiquitous Mercoxit | Ore | 40 m³ | 100 | 1 | 0.4 m³ | 100.0% |
| Mercoxit II-Grade | Ore | 40 m³ | 100 | 1 | 0.4 m³ | 100.0% |
| Mercoxit III-Grade | Ore | 40 m³ | 100 | 1 | 0.4 m³ | 100.0% |
| Zeolites | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Brimful Zeolites | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glistening Zeolites | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Coesite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Brimful Coesite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glistening Coesite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Sylvite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Brimful Sylvite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glistening Sylvite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Bitumens | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Brimful Bitumens | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glistening Bitumens | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Cobaltite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Copious Cobaltite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Twinkling Cobaltite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Euxenite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Copious Euxenite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Twinkling Euxenite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Scheelite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Copious Scheelite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Twinkling Scheelite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Titanite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Copious Titanite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Twinkling Titanite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Chromite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Lavish Chromite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shimmering Chromite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Otavite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Lavish Otavite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shimmering Otavite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Sperrylite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Lavish Sperrylite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shimmering Sperrylite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Vanadinite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Lavish Vanadinite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shimmering Vanadinite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Carnotite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Replete Carnotite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glowing Carnotite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Cinnabar | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Replete Cinnabar | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glowing Cinnabar | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Pollucite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Replete Pollucite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glowing Pollucite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Zircon | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Replete Zircon | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Glowing Zircon | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Loparite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Bountiful Loparite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shining Loparite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Monazite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Bountiful Monazite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shining Monazite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Xenotime | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Bountiful Xenotime | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shining Xenotime | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Ytterbite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Bountiful Ytterbite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Shining Ytterbite | Moon Ore | 10 m³ | 100 | 1 | 0.1 m³ | 100.0% |
| Blue Ice | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Clear Icicle | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Glacial Mass | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| White Glaze | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Glare Crust | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Dark Glitter | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Gelidus | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Krystallos | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Blue Ice IV-Grade | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Clear Icicle IV-Grade | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Glacial Mass IV-Grade | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| White Glaze IV-Grade | Ice | 1.0K m³ | 1 | 1 | 100 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C50 | Gas | 1.0 m³ | 1 | 1 | 0.1 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C60 | Gas | 1.0 m³ | 1 | 1 | 0.1 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C70 | Gas | 1.0 m³ | 1 | 1 | 0.1 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C28 | Gas | 2.0 m³ | 1 | 1 | 0.2 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C32 | Gas | 5.0 m³ | 1 | 1 | 0.5 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C72 | Gas | 2.0 m³ | 1 | 1 | 0.2 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C84 | Gas | 2.0 m³ | 1 | 1 | 0.2 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C320 | Gas | 5.0 m³ | 1 | 1 | 0.5 m³ | 90.0% |
| Fullerite-C540 | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Amber Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Azure Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Celadon Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Chartreuse Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Gamboge Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Golden Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Lime Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Malachite Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Vermillion Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Viridian Cytoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Amber Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Azure Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Celadon Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Golden Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Lime Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Malachite Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Vermillion Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
| Viridian Mykoserocin | Gas | 10 m³ | 1 | 1 | 1 m³ | 90.0% |
Showing 174 of 174 resources.
How compression calculations work
Compression reduces the transport volume of supported mining resources. Complete compression batches are converted into their corresponding compressed item, while quantities that do not complete a full batch remain uncompressed.
Actual compression requires access to a compatible structure or an active compression service provided by an appropriate industrial command ship. Each resource type has its own batch size and compressed volume — the calculator uses item-specific data, not a universal ratio.
Need a Refresher?
This button opens a full guide to how compression works in EVE Online, plus a step by step class if you're new to industrial logistics.
About This Calculator
Calculate the transport volume of raw and compressed mining resources.
The calculator keeps incomplete compression batches visible as raw remainders and estimates the hauling space and trips saved through compression.
Accuracy & Limitations
Compression batch sizes and volume values are based on current EVE Online game data. Always verify in-game before committing to transport or trade arrangements.